光纖 芯數 | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | 適用溫度范圍 (℃) | ||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | ||||
1 | 1.6 | 2.2 | 40 | 80 | 100 | 500 | -20~+60 |
1 | 1.8 | 2.7 | 40 | 80 | 100 | 500 | |
1 | 2.0 | 3.4 | 60 | 100 | 100 | 500 | |
1 | 2.4 | 5.1 | 60 | 100 | 100 | 500 | |
1 | 2.8 | 6.6 | 80 | 150 | 100 | 500 | |
1 | 3.0 | 7.1 | 80 | 150 | 100 | 500 | |
注:1.最小彎曲半徑:對于B 1.1類,B 1.3類,B4類單模光纖,以及多模光纖,在動態彎曲情況下為20D,在靜態彎曲情況下為10D。對于B6 類光纖,在動態彎曲情況下為10D,在靜態彎曲情況下為5D。(D為圓形纜外徑) 2.表中所有數值均作為參考,若數值有增改,不另行通知。 |
光纖類型 | 衰減典型值(dB/km) | |||
850 | 1300 | 1310 | 1550 | |
單模光纖 | — | — | 0.4 | 0.3 |
62.5(A1b) | 3.5 | 1.5 | — | — |
50(A1a.1、A1a.2) | 3.0 | 1.0 | — | — |
注:表中所有數值均作為參考,若數值有增改,恕不另行通知。 |
性能代碼 | 光纖型號 | 標稱芯徑(μm) | 滿注入帶寬850nm(MHz·km) | 滿注入帶寬1300nm(MHz·km) | 有效模帶寬850nm*(MHz·km) |
OM1 | A1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不適用 |
OM3 | A1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
OM1 | A1b | 62.5 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1b | 62.5 | 500 | 500 | 不適用 |
注:表中所有數值均作為參考,若數值有增改,恕不另行通知。 |