光纖 芯數 | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | 適用溫度范圍 (℃) | ||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | ||||
1 | 0.6 | 0.35 | 2.3 | 4.8 | — | 100 | -20~+60 |
1 | 0.7 | 0.51 | 2.3 | 5 | — | 100 | |
1 | 0.8 | 0.68 | 2.6 | 5.5 | — | 100 | |
1 | 0.9 | 0.88 | 3.0 | 6 | — | 100 | |
注:表中所有數值均作為參考,若數值有增改,不另行通知。 |
光纖類型 | 衰減典型值(dB/km) | |||
850 | 1300 | 1310 | 1550 | |
單模光纖 | — | — | 0.4 | 0.3 |
62.5(A1b) | 3.5 | 1.5 | — | — |
50(A1a.1、A1a.2) | 3.0 | 1.0 | — | — |
注:表中所有數值均作為參考,若數值有增改,恕不另行通知。 |
性能代碼 | 光纖型號 | 標稱芯徑(μm) | 滿注入帶寬850nm(MHz·km) | 滿注入帶寬1300nm(MHz·km) | 有效模帶寬850nm*(MHz·km) |
OM1 | A1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不適用 |
OM3 | A1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
OM1 | A1b | 62.5 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1b | 62.5 | 500 | 500 | 不適用 |
注:表中所有數值均作為參考,若數值有增改,恕不另行通知。 |